P061 861 ARD-Text 20-06.03 18:05:43
DZ-Bank (ohne Gewähr)2/6
EUR/USD Tel.5 069-74477035
Stand: 20-06.03 18:28:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
758726 E/US CAL 1,2 09.03 0,80 0,83
758727 E/US PUT 1,02 09-03 0,02 0,05
758728 E/US PUT 1,07 09.03 0,22 0,25
758729 E/US PUT 1,12 09-03 0,81 0,84
758730 E/US PUT 1,15 09.03 1,71 1,74
758731 E/US PUT 1,17 09-03 2,69 2,62
758732 E/US PUT 1,2 09.03 4,44 4,47
758733 E/US CAL 1,02 12.03 12,14 12,11
758734 E/US CAL 1,07 12.03 8,03 8,07
758735 E/US CAL 1,12 12.03 4,60 4,63
758736 E/US CAL 1,15 12.03 3,15 3,18
758737 E/US CAL 1,17 12.03 2,31 2,34
758738 E/US CAL 1,2 12.03 1,41 1,51
758739 E/US PUT 1,02 12.03 0,24 0,27
758740 E/US PUT 1,07 12.03 0,58 0,61
758741 E/US PUT 1,12 12.03 1,57 1,62
758742 E/US PUT 1,15 12.03 2,79 2,72
758743 E/US PUT 1,17 12.03 3,66 3,69
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>