P577 577 ARD-Text 20-06.03 18:11:15
ABN Amro (ohne Gewähr)6/6
Sonstige
Stand: 20.06.03 18:39:00
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
806729 UNIFUNDS PROTE --,-- --,--
721592 ESX50 RNED PL 10-07 101,1 102,1
719854 AMEX BIO. GAR 09.07 95,20 96,20
109395 NIKKEI GARANT 07.07 89,30 92,85
286646 DAX-REND I 01.05 99,30 100,3
286647 ESX50-REND II 01.05 98,90 99,90
286648 S&P500-REND 01.05 98,90 99,90
29%950 SMI-REND 04.05 101,4 102,4
309002 ESX50 REND IV 07.06 95,10 96,10
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>