P734 734 ARD-Text 30-05-04 21523537
Frankfurter Börse 2/2
XETRA-Handel
28.05.04 18:51:54 + - Vortag
Indus Hold.- 24.00 0-57 24.57
Infineon..-- 11.07 0.03 11.04
IVG Immob.-- 9-45 0-25 9-70
IWKA.-----.- 17.37 0-01 17.36
Jenoptik.--- 9-88 0-18 9-70
Jungheinrich 16.60 0.12 16.48
Kali & Salz. 26-28 0-52 25-76
Karstadt Que 16.74 0.01 16.75
Koenig&Bauer 18.00 0-00 18.00
Kolbenschm.. -
Krones VZ.-- 74.35 0-60 74.95
Leoni.------ 50.29 0.01 50-30
Loewe.------ 6-15 0-01 6-16
Linde.-..-.- 42.22 0.03 42.19
Lufthansa.-- 11.70 0-08 11.62
MAN ST...-.- 30.27 0-51 29.76
Merck.------ 46-00 0-75 45-25
(vwd) >>