P060 860 ARD-Text 30-05.04 21530520
DZ BANK (ohne Gewähr)9/17
VARIOZINS Tel.5 069-74477035
Stand: 28.05.04 22:13:29
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
758972 Berlin2 06.09 107,0 --,--
947330 Berlin3 08.09 102,3 --,--
947380 VR LAHN 06.09 109,2 --,--
947381 VR NSAAR 06.09 109,2 --,--
947329 Wiesbad2 08.09 102,3 --,--
758974 Südwestb 08.09 102,0 --,--
947322 Allgäu 08.09 106,0 --,--
947323 Schwaben 08.09 106,0 --,--
947324 Oberpfal 08.09 106,0 --,--
947325 Lingen 08.09 105,0 --,--
951806 VarZins 08.09 100,3 --,--
951807 OsVariZ 10-09 102,8 --,--
951808 HLVariZG 10.09 102,8 --,--
951809 EDVariZ 10-09 102,8 --,--
951810 PiVariZ 10.09 102,8 --,--
951811 SyRenPlG 10-09 102,8 --,--
951812 StVariZ2 10.09 102,8 --,--
951813 WBStaff2 10-09 102,8 --,--
(vwd) open = open end >>