P783 783 ARD-Text 30-05-04 21:32:23
3/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0099406265 SP.EU^ T.C *E 98,60 72,6
LU0066471896 SP.GERM.B *E 54,21 60,0
LU0099406851 SP.GERM.C *E 56,41 61,9
LU0038279179 SP.SWISS B *F 257,45 55,4
LU0099407073 SP.SWISS C *F 266,31 56,5
LU0175821353 STCONUSDB *U 100,20
LU0032254376 STERL.CA.B *G 1839,94 6,69
LU0047988216 STRA.BAL.B *F 118,24 9,87
LU0099841354 STRA.BAL.B *E 103,88 12,0
LU0099839291 STRA.CON B *F 102,56 4,37
LU0099840034 STRA.CON B *E 110,63 7,79
LU0108178970 STRAT.GR.B *F 73,68 13,6
LU0108179945 STRAT.GR.B *E 73,81 16,4
LU0133061175 SUS.WATERB *E 103,67 21,2
LU0032254533 SW.FR.CA.B *F 1416,57 -4,0
LU0099894718 SW.STOCK B *F 80,89 33,6
LU0012197405 SWISS BD.B *F 177,50 -2,0
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr