P762 762 ARD-Text 30-05-04 21:12:21
5/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
ACTIVEST INVESTMENT LUXEMBURG S.A.
LU0169368122 MU.BA.EQ.C E 52,67
LU0114434946 MU.BA.EQ.N E 792,14 13,8
LU0034832237 N.HORIZON E 69,70 39,5
LU0150271186 NANO TECH E 67,81 55,3
LU0057539453 OSTEUROPA E 125,15 44,2
LU0138430078 PL.I.CONS. E 45,37 12,5
LU0138430581 PL.I.EXPLO E 39,58 22,7
LU0138429732 PL.I.OBS E 49,66 7,81
LU0138430318 PL.I.WAND E 41,58 17,8
LU0062080022 SWISS BD.C F 11,66 -3,0
LU0062080295 SWISS BD.D F 11,50
LU0048966880 SWISS EQ.C F 15,63 21,0
LU0048966294 SWISS EQ.D F 15,66 21,0
LU0107164203 TEC.C.6/05 E 28,30 16,5
LU0071486749 TELE-GLO. E 70,44 12,2
LU0042764349 TOPAM.C E -3,0
LU0171223711 TOPAM.C US
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr