P055 855 ARD-Text 30.05.04 20:12:31
DZ BANK (ohne Gewähr)2/8
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 28.05.04 22:13:29
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
817984 E-50 CAL 2000 12.04 7,58 7,60
817985 E-50 CAL 2200 12.04 5,83 5,85
817986 E-50 CAL 2400 12.04 4,14 4,16
817987 E-50 CAL 2600 12.04 2,64 2,66
817988 E-50 CAL 2800 12.04 1,42 1,44
817989 E-50 PUT 2300 12.04 0,62 0,64
817990 E-50 PUT 2500 12.04 1,00 1,02
817991 E-50 PUT 2700 12.04 1,62 1,64
817992 E-50 CAL 2100 03.05 6,95 6,97
817993 E-50 CAL 2300 03.05 5,28 5,30
817994 E-50 CAL 2500 03.05 3,76 3,78
817995 E-50 CAL 2700 03.05 2,48 2,50
817996 E-50 CAL 2900 03.05 1,39 1,41
817997 E-50 PUT 2400 03.05 1,03 1,05
817998 E-50 PUT 2600 03.05 1,51 1,53
817999 E-50 PUT 2800 03.05 2,28 2,30
(vwd) open = open end >>