P010 810 ARD-Text 30-05-04 21528:11
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 3/9
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 28.05.04 20514:32
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF0A7 DCX/MUV 19 09.04 94,30 94,80
BHF0CW DCX/MUV 18 10-04 95,70 96,20
A0AQB3 DCX/NOK 18 08.04 71,50 72,00
BHF0CA DCX/NOK 22 09.04 74,20 74,70
A0AC71 DCX/SIE 17 07.04 87,70 88,20
BHF0A8 DCX/SIE 17 09.04 95,40 95,90
BHF0VZ DCX/SIE 15 11.04 94,90 95,40
BHF0U9 DBK/IFX 20 08.04 92,90 93,40
BHF0VJ DBK/SAP 17,5 10.04 95,10 95,60
A0AC72 DBK/SIE 17 07.04 87,70 88,20
A0AC63 DBK/NOK 20 06.04 73,40 73,90
BHF0CB DBK/NOK 21 09-04 73,90 74,40
BHF0VK DBK/VOW 18 10.04 94,60 95,10
BHF0WC DPW/DTE 17 11.04 98,60 99,10
A0AQB4 DPW/NOK 17 08.04 71,30 71,80
BHF0WF DPW/RWE 16 11.04 98,20 98,70
BHF0WG DPW/SCH 16 11.04 98,10 98,60
BHF0B8 DPW/SIE 20 09-04 96,30 96,80
(vwd) open = open end >>