P782 782 ARD-Text 30-05-04 21:24510
7/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0107858556 ASIA ST.C *U 67,15 41,1
LU0114681959 BRILLANT C *E 53,12 16,5
LU0114682924 BRILLANT E *E 92,74 3,26
LU0114686164 BRILLANT W *E 71,88 10,1
LU0122455214 C.EUR.ST.B *E 123,58 47,4
LU0122455990 C.EUR.ST.C *E 126,47 48,2
LU0144056073 CAMCO EQ.B *E 104,12 21,9
LU0100866473 CHFCSHICP *F 1425,28 -4,0
LU0012197231 CONV.BD B *E 94,28 4,98
LU0100838696 CONV.BD C *E 95,69 5,36
LU0081394404 EMER.BD B *E 167,29 15,2
LU0081406000 EMER.BD B *U 186,50 3,02
LU0100839231 EMER.BD C *U 191,51 3,60
LU0100838936 EMER.BD C *E 171,80 15,9
LU0032254962 EU.CASH B *E 1822,79 1,93
LU0100842706 EU.GOV.C *E 125,63 3,06
LU0100842615 EU.GOV.C *E 123,84 2,72
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr