P797 797 ARD-Text 30-05-04 21:21:02
7/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
VMR FUNDS
LU0113149537 WOMANS W E 36,2
VMR VALUE SELECT FUND
LU0106485211 GL.TR.SEL. E 44,32 33,3
LU0106485484 STR.GLOBAL E 25,25 8,78
LU0106485997 TOP SEL. E 19,11 7,80
VONTOBEL INVESTMENT FUNDS
LU0067845692 BAL.P.A1 *E 57,80 7,69
LU0105718398 BAL.P.A1 *F 86,19 6,14
LU0105718471 BAL.P.A2 *F 90,37 6,14
LU0067846153 BAL.P.A2 *E 69,14 7,69
LU0070400832 CAP.GAI A1 *E 61,57 2,29
LU0070400758 CAP.GAI A2 *E 73,47 2,29
LU0120692511 E.SM EQ.A1 *E 63,75 36,4
LU0120694483 E.SM EQ.A2 *E 63,85 36,4
LU0051700366 EAST.EQ.A1 *E 123,86 42,8
LU0051705837 EAST.EQ.A2 *E 128,97 42,8
LU0035744233 EC CURR.A1 *E 126,81 2,40
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr