P761 761 ARD-Text 30-05.04 21:21550
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20500
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
1ST-US SELECT FUND
LU0150774254 1ST-GR.FCP E 40,86 2,39
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A.
LU0053333422 AS.TIG.E. *U 47,86 39,7
LU0085495322 ASIA BD *U 84,74 -8,0
LU0120309322 BEH.FI.JA *Y 4120,54 47,5
LU0120308514 BIOTECH *E 21,04 33,8
LU0056994014 CHINA EQ. *U 71,79 41,9
LU0135802782 CZECH CRO. *O 111,34
LU0056994360 EAST.EU.E *E 161,98 41,3
LU0108997023 EU.EQ.GR *E 22,03 20,1
LU0153929244 EUR.BD.B *E 58,14 3,59
LU0076584860 EURO BD. *E 71,17 3,61
LU0085494275 EURO EQ. *E 35,98 18,3
LU0050698231 EUROP.BD. *E 92,01 3,02
LU0053334230 EUROP.EQ. *E 89,70 18,0
LU0050697852 GERM.EQ. *E 123,50 28,5
LU0053337258 GL.BD. *U 91,22 0,30
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr