P783 783 ARD-Text 30-05-04 21:21:02
8/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
KBC BANK DEUTSCHLAND AG
BE0126164640 EQ.M.MKT.C *E 662,58 40,4
BE0152251584 EQ.M.MKT.D *E 551,11 40,4
BE0126177774 EQ.WORL.C *E 501,03 15,3
BE0152244514 EQ.WORL.D *E 451,02 15,3
LU0103729686 EU.GR.C *E 117,61 22,1
LU0103729413 EU.GR.D *E 117,61 22,1
LU0103728019 EU.SC C *E 172,11 34,9
LU0103727631 EU.SC D *E 172,11 34,9
LU0103728951 EU.VAL.C *E 181,13 24,4
LU0103728449 EU.VAL.D *E 175,83 24,4
LU0028513934 FRA.IN.WC *E 286,20 25,9
LU0028513777 FRA.IN.+D *E 264,41 25,9
LU0028514403 GER.IN.+C *E 72,79 34,1
LU0028514155 GER.IN.+D *E 66,87 34,1
LU0088678445 GRE.IN.+C *E 257,36 52,6
LU0088678106 GRE.IN.+D *E 252,26 52,6
LU0052033098 HI.INTER.C *E 1289,94 1,79
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr