P060 860 ARD-Text 30-05-04 21523:16
DZ BANK (ohne Gewähr)2/17
MULTIZINS Tel.5 069-74477035
Stand: 28.05.04 22:13:29
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
951637 Multiz1 07.07 98,01 --,--
758973 MkltURot 07.07 98,01 --,--
951816 BBBGARA1 10.07 97,28 --,--
951817 SaMultiG 10-07 96,90 --,--
951818 ThMulti 10.07 96,90 --,--
951819 HeMulti 10-07 96,90 --,--
951820 RhMulti 10-07 96,90 --,--
951859 MkltiG2 11.07 97,08 --,--
951860 RSMulti 10.07 96,90 --,--
951868 SrMultiG 10.07 96,90 --,--
951893 WiMulti 10.07 96,90 --,--
951904 WestWalG 11.07 94,56 --,--
951822 VRMULTGa 12.07 97,16 --,--
951869 VarNorMG 12.07 97,16 --,--
951873 FranMuZA 12.07 97,81 --,--
951874 FormSafZ 12.07 97,16 --,--
951875 ObbayMUG 12.07 97,81 --,--
951876 MünMULG 12.07 97,81 --,--
(vwd) open = open end >>