P060 860 ARD-Text 30-05.04 21524:29
DZ BANK (ohne Gewähr)3/17
MULTIZINS Tel.5 069-74477035
Stand: 28.05.04 22:13:29
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
951877 NibayMUG 12.07 97,81 --,--
951878 BGLMuzGa 12.07 97,16 --,--
951879 RosMuZG 12.07 97,16 --,--
951880 SchwabMG 12.07 97,81 --,--
951881 MulGar03 12.07 97,81 --,--
951882 ZigaOhWo 12.07 97,16 --,--
951883 AuguBaM1 12.07 97,16 --,--
951884 TopRenGa 12.07 97,16 --,--
951885 H&GBaMuG 12.07 97,16 --,--
951896 BayrALGA 12.07 97,16 --,--
951897 OpfMuZiA 12.07 97,81 --,--
951914 UnalgMzG 12.07 97,16 --,--
951916 GoldGaMu 12.07 97,16 --,--
951925 MitgMuZi 12.07 97,81 --,--
951927 WthMuZGa 12.07 97,16 --,--
951936 GenoMuZA 12.07 97,81 --,--
951949 Rh-HaMG2 12.07 97,16 --,--
951917 BBBExZG2 12.07 95,97 --,--
(vwd) open = open end >>