P797 797 ARD-Text 28.05-04 21516539
4/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH
DE0008483884 PEH-IR *E 55,92 2,28
DE0009767418 PEH-VA.ST. *E 91,67 37,2
DE0009781690 PLATINA *E 34,99 7,27
DE0009781989 PM-TREND A *E 16,89 22,6
DE0009781997 PM-TREND B *E 17,79 5,96
DE0006636590 PSM GL.UI *E 52,64 2,33
DE0005316962 R&P UNI. *E 37,96 17,4
DE000A0BLTJ4 SHARECO.BC *E 62,38
DE0009781955 STAR PF. *E 21,13 10,5
DE0009790741 STERN-INV. *E 17,83 6,77
DE0009790709 STR.AKT.+I *E 36,51 16,3
DE0007628083 STR.RENT.U *E 50,78 2,62
DE0009767392 TR.FD.GL. *E 74,90 23,5
DE0009781773 TRENDCAKTI *E 55,98 13,7
DE0009767236 TRENDCBOND *E 57,78 0,84
DE0008490772 UBS FLOOR *E 56,67 4,61
DE0006636475 UNI.-F-MRW *E 53,76 5,56
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr