P060 860 ARD-Text 28.05-04 21:12:12
DZ BANK (ohne Gewähr)8/17
VARIOZINS Tel.5 059-74477035
Stand: 28.05.04 21511:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
758968 Speyer 05.09 99,88 --,--
758959 Kaisersl 05-09 99,88 --,--
758971 Wiesbad 05.09 99,88 --,--
758928 Franken 06.09 112,5 --,--
758970 UntMainz 06.09 112,5 --,--
947311 Nordhorn 06-09 110,5 --,--
947312 Wolfsbur 05.09 110,5 --,--
947313 Stdthgen 06.09 110,5 --,--
947314 Jever 06.09 110,5 --,--
947315 NordheUd 06-09 110,5 --,--
947316 Ismaning 06.09 110,5 --,--
947317 AugBank 06-09 110,5 --,--
947318 GarmPart 06.09 110,5 --,--
9%7319 Erding 06.09 110,5 --,)-
947320 Freising 06.09 110,5 --,--
947321 Chiemsee 06.09 110,5 --,--
947378 SchwEder 06.09 109,2 --,--
947379 Bergstr 06-09 109,2 --,--
(vwd) open = open end >>