P070 870 ARD-Text 28.05-04 21:27:24
Nomura (ohne Gewähr)1/2
OptionsscheUne
Stand: 28.05.04 20:14:42
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
A0CSGP NIKKEI C 10000 06.04 0,95 0,98
A0CSGQ NIKKEI C 11000 06.04 0,29 0,30
A0CSGR NIKKEI C 12000 06.04 0,00 0,01
A0CSGS NIKKEI C 13000 06-04 0,00 0,01
A0CSGV NIKKEI P 9000 06.04 0,00 0,01
A0CSGU NIKKEI P 10000 06.04 0,00 0,01
A0CSGT NIKKEI P 11000 06.04 0,06 0,07
A0CSGW NIKKEI C 10000 09-04 1,06 1,08
A0CSGX NIKKEI C 11000 09.04 0,53 0,54
A0CSGY NIKKEI C 12000 09-04 0,20 0,21
A0CSGZ NIKKEI C 13000 09.04 0,05 0,06
A0CSG2 NIKKEI P 9000 09-04 0,02 0,03
A0CSG1 NIKKEI P 10000 09.04 0,10 0,11
A0CSG0 NIKKEI P 11000 09-04 0,30 0,32
A0CSG3 NIKKEI C 10000 12.04 1,13 1,16
A0CSG4 NIKKEI C 11000 12.04 0,64 0,66
A0CSG5 NIKKEI C 12000 12.04 0,32 0,33
A0CSG6 NIKKEI C 13000 12.04 0,14 0,15
(vwd) open = open end >>