P003 803 ARD-Text 28.05-04 21521:25
Bankgesell.Berlin (ohne Gewähr) 1/6
Bonus Tel.5 030-245 62900
Stand: 28.05.04 19:58:06
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
887951 BAS-Bonu 28,41 07.06 43,76 43,86
831430 BAS-Bonu 28,7 08.06 43,79 43,89
A0AZBE BAS-Bonu 32,5 03.07 42,69 42,79
147573 BAY-Bonu 13,76 07.05 24,47 24,52
560214 BAY-Bonu 14,9 08.06 25,17 25,22
A0AY1A BAY-Bonu 17 03.07 24,02 24,07
168537 DBK-Bonu 37,7 08.06 64,87 65,07
831431 DBK-Bonu 40,6 08.06 64,68 64,88
A0A3DU DBK-Bonu 84,3 03.07 62,27 62,47
147574 DCX-Bonu 21,98 07.05 37,82 37,92
898789 DCX-Bonu 18,91 07.06 37,06 37,16
560215 DCX-Bonu 25,5 08.06 38,46 38,56
831778 DCX-Bonu 22,87 09-06 37,31 37,41
A0A3DV DCX-Bonu 46,6 03-07 37,90 38,00
821819 ENEL-Bon 3,9 12.06 6,53 6,63
821820 ENI-Bonu 10,35 12.06 16,79 16,89
887952 EON-Bonu 31,15 07.06 57,09 57,19
831432 EON-Bonu 32,3 08.06 57,65 57,75
(vwd) open = open end >>