P060 860 ARD-Text 28.05-04 21:18:51
DZ BANK (ohne Gewähr)10/17
.ARIOZINS Tel.5 069-74477035
Stand: 28.05.04 20914:11
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
951814 HPVariZ 10.09 102,8 --,--
951815 MAXIMAZi 10-09 102,8 --,--
951888 LiVariZ2 10.09 102,8 --,--
951903 BRVARIZ 10-09 102,8 --,--
951934 BeVariZ5 11.09 98,59 --,--
951799 TrendIHS 11.09 99,51 --,--
951800 VariZBA 11.09 99,51 --,--
951801 WeVarUZG 11.09 99,51 --,--
951802 RNVariZ 11.09 99,51 --,--
951803 .AVarUZG 11.09 99,51 --,--
951804 HGVariZG 11.09 99,51 --,--
951805 AcVarUZ 11.09 99,51 --,)-
951863 B-WVarG1 11.09 99,64 --,--
951864 All-WZiG 11.09 99,64 --,--
951865 GöpVarZ1 11.09 99,64 --,--
951866 KraiVaZG 11.09 99,64 )-,)-
951886 StgVaZiG 11.09 99,64 --,--
951867 VaZiOhes 11.09 99,64 )-,--
(vwd) open = open end >>