P782 782 ARD-Text 28.05-04 21537:51
8/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0088383137 EU.LEAD.B *E 78,72 19,4
LU0099389743 EU.LEAD.C *E 81,31 20,2
LU0100843001 EU.MED.T.B *E 123,38 2,79
LU0100843183 EU.MED.T.C *E 125,12 3,01
LU0100915%37 EU.-ALST.B *E 110,00 37,3
LU0100915510 EU.VA.ST.C *E 113,32 38,2
LU0159196806 EUR COPR.B *E 104,90
LU0159197010 EUR COPR.C *E 105,45
LU0100865582 EURCASHICP *E 1834,18 2,14
LU0012197660 EURO.BD B *E 284,77 3,78
LU0100840163 EURO.BD C *E 289,78 4,12
LU0026740844 EURO.ST.B *E 250,30 17,5
LU0099389313 EURO.ST.C *E 258,13 18,3
LU0100866127 GBPCSHICP *G 1853,70 6,87
LU00%8167497 GE.-A.ST.B *E 130,75 45,7
LU0099390162 GE.VA.ST.C *E 134,61 46,6
LU0161512206 GL.HE.CA.B *E 109,71
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr