P783 783 ARD-Text 28.05-04 21:27550
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0161512388 GL.HE.CA^C *E 110,67
LU0026742386 GL.MEG.B *E 76,45 15,8
LU0099390832 GL.MEG.C *E 78,78 16,5
LU0152405980 GL.OPPOR.B *U 118,59 15,5
LU0152406285 GL.OPPOR.C *U 119,96 16,2
LU0159158970 GLHIYB B *E 123,96 15,3
LU0159159%32 GLHIYB C *E 124,41
LU0012197827 GLOB.BD B *E 76,26 0,73
LU0100840759 GLOB.BD C *E 77,27 0,23
LU0175576296 GOLD EQ. *U 90,08
LU0107856691 ITECH ST.B *U 41,56 14,8
LU0107857319 ITECH ST.C *U 43,21 16,3
LU0044849320 JAP.L.ST.B *Y 10230,0 44,3
LU0099405374 JAP.L.ST.C *Y 10544,0 45,2
LU0124940338 JAP.M.ST.B *Y 8126,00 47,9
LU0124940502 JAP.N.ST.B *Y 8269,00 48,8
LU0107852195 LOCAL EM B *U 147,97 2,61
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr