P784 784 ARD-Text 28.05-04 21521551
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 28.05.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
KBC BANK DEUTSCHLAND AG
LU005203325% HI.INTER.D *E 427,19 1,75
LU0052030318 INCOME D *E 306,95 0,50
LU0096311948 IRE.ID^WC *E 25%,44 39,4
LU0096311864 IRE.ID.+D *E 254,44 39,4
LU0048681372 ITA.ID.+C *E 110,38 17,9
LU0048681299 ITA.ID.+D *E 102,08 17,9
LU0052032520 KB CAP.B *E 589,28 0,15
LU0042176163 NET.ID.+C *E 606,38 23,2
LU0042176080 NET.ID^+D *E 544,17 23,2
LU0088676159 POT.IN.+C *E 72,39 37,5
LU0088675854 POT.IN.+D *E 72,29 37,5
LU0035121770 SPA.IN.+C *E 168,72 26,5
LU0035121341 SPA.IN.+D *E 150,07 26,5
LU0088676662 SWE.IN.+C *S 1109,01 31,3
LU0088676407 SWE.IN.+D *S 1098,72 31,3
LU0048682776 SWI.IN.+C *F 154,97 24,9
LU0048681968 SWI.IN.+D *F 153,80 24,9
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr