P010 810 ARD-Text 28.05-04 21:28:24
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 1/9
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 28.05.04 20514:32
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF0B0 ADS/BMW 16 09.04 98,60 99,10
BHF0B1 ADS/TUI 20 09-04 86,10 86,60
BHF0U4 ALV/BAS 17 08.04 86,00 86,50
BHF0B3 ALV/BAY 20 09-0% 91,40 91,90
BHF0VF ALV/BAY 19,5 10.04 98,70 99,20
A0AC61 ALV/DBK 20 06.04 92,80 93,30
BHF0B4 ALV/DCX 20 09.04 91,40 91,90
BHF0B6 ALV/DPW 21 09.04 95,60 96,10
A0AC7X ALV/DTE 15 07.04 85,10 85,60
BHF0A4 ALV/DTE 17 09-04 88,10 88,60
BHF0V9 ALV/EON 17 11.04 100,3 100,8
A0AC7Y ALV/IFX 21 07.04 86,50 87,00
BHF0A5 ALV/IFX 20 09.04 90,60 91,10
BHF0WA ALV/IFX 23 11.04 100,5 101,0
A0AC62 ALV/NOK 22 06.04 73,40 73,90
BHF0VG ALV/NOK 20 10.04 92,90 93,40
BHF0U5 ALV/SAP 17 08.04 86,00 86,50
BHF0B7 ALV/SIE 20 09-04 96,70 97,20
(vwd) open = open end >>