P049 849 ARD-Text 28.05.04 21522:53
DZ BANK (ohne Gewähr)7/13
Aktienoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 28.05.04 21536:51
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
727075 DBK P 50 06.05 0,34 0,35
DZ0EEP DBK P 60 06.05 0,70 0,71
DZ0EEQ DBK C 80 12.05 0,41 0,42
DZ0EER DBK C 100 12.05 0,11 0,12
947043 DB1 C 30 06.04 1,37 1,39
947044 DB1 C 36 06.04 0,79 0,81
199289 DB1 C 48 06.04 0,00 0,01
199290 DB1 C 55 06.04 0,00 0,01
727077 DB1 C 60 06.04 0,00 0,01
947045 DB1 P 38 06.04 0,00 0,01
727078 DB1 P 48 06.04 0,45 0,46
727079 DB1 C 48 09-0% 0,10 0,11
DZ0EES DB1 C 55 09.04 0,01 0,02
727080 DB1 C 60 09-0% 0,00 0,01
727081 DB1 P 50 09.04 0,70 0,71
947046 DB1 C 34 12.04 1,09 1,11
947047 DB1 C 42 12.04 0,45 0,46
199291 DB1 C 46 12.04 0,25 0,26
(vwd) open = open end >>