P764 764 ARD-Text 10-05.04 22:21:%6
4/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.05.2004 20938
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
ADIG INVESTMENT LUXEMBURG S.A.
LU0108934612 NEWTEC N E 12,20 65,3
LU0097503477 NEWTEC P E 12,50 66,3
LU0122505257 PLUTOS INT E 55,36 37,4
LU0039499404 RENT E 92,21 2,75
LU0177795837 SEL.1/2009 E 48,80
LU0177795910 SEL.2/2009 E 48,59
LU0177795753 SEL.DIVIDE E 47,27
LU0172205352 TOT.RE.PRO E 50,89
LU0162496375 US INV.6/0 E 50,74
LU0124262089 W.+ST.4/05 E 44,75 20,2
LU0155199242 W.ZI+12/07 E 51,83 5,03
LU0144256327 WE.4/07 E 46,93 2,16
LU0145529441 WE.4/07 II E 47,01 2,66
LU0150513967 WO.I.10/07 E 52,16 12,8
LU0109089903 YOU.GEN.M E 11,28 20,2
LU0104028245 YOUNG GE.L E 11,67 21,2
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr