P055 855 ARD-Text 10-05-04 22:21:11
DZ BANK (ohne Gewähr)2/8
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 10-05.04 22:13531
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
817984 E-50 CAL 2000 12.04 7,00 7,02
817985 E-50 CAL 2200 12.04 5,29 5,31
817986 E-50 CAL 2400 12.04 3,70 3,72
817987 E-50 CAL 2600 12.04 2,33 2,35
817988 E-50 CAL 2800 12.04 1,27 1,29
817989 E-50 PUT 2300 12.04 0,88 0,90
817990 E-50 PUT 2500 12.04 1,43 1,45
817991 E-50 PUT 2700 12.04 2,09 2,11
817992 E-50 CAL 2100 03.05 6,38 6,40
817993 E-50 CAL 2300 03-05 4,82 4,84
817994 E-50 CAL 2500 03.05 3,39 3,41
817995 E-50 CAL 2700 03.05 2,11 2,13
817996 E-50 CAL 2900 03.05 1,17 1,19
817997 E-50 PUT 2400 03.05 1,31 1,33
817998 E-50 PUT 2600 03.05 1,93 1,95
817999 E-50 PUT 2800 03.05 2,84 2,86
(vwd) open = open end >>