P009 809 ARD-Text 10-05-04 22:17:08
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 3/11
AktUem)AnleUhen TelL5 0-9/718-3030
Stand: 10.05.04 20:14:53
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
147522 9,00BAY 20 06.06 101,0 101,4
315512 8,00BAY 20,41 09-05 99,30 99,70
818081 8,50BAY 20,2 12.06 101,3 101,7
BHF0TZ 7,00BAY 24,39 03.07 93,60 94,00
312440 12,00BMW 24,1 09.04 102,9 103,3
897038 8,00BMW 30,3 01.05 100,6 101,0
A0AC7G 9,00BMW 36,36 07.05 95,50 95,90
BHF0C3 9,00BMW 35,09 10-05 98,30 98,70
560138 8,00BMW 37,74 09.06 97,30 97,70
818107 8,00BMW 35,09 12.06 100,4 100,8
A0AQBS 6,50BMW 35,71 03.07 96,40 96,80
172389 20,00CBK 6,6 08.04 103,7 104,1
BHF0BD 13,00CBK 15,5 09-04 88,80 89,20
897043 8,00CBK 11,36 01.05 100,9 101,3
557814 11,00CBK 15,15 04.05 93,80 94,20
A0AC7H 10,00CBK 16 07.05 89,30 89,70
BHF0V2 9,50CBK 14,18 11.05 95,70 96,10
315513 8,00CBK 14,49 09-06 96,40 96,80
(vwd) open = open end >>