P070 870 ARD-Text 10-05-04 22:10:21
Nomura (ohne Gewähr)1/2
Optionsscheine
Stand: 10.05.04 22:13:24
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0CSGP NIKKEI C 10000 06.04 0,68 0,70
A0CSGQ NIKKEI C 11000 06.04 0,20 0,21
A0CSGR NIKKEI C 12000 06.04 0,02 0,03
A0CSGS NIKKEI C 13000 06.04 0,00 0,01
A0CSGV NIKKEI P 9000 06.04 0,00 0,01
A0CSGU NIKKEI P 10000 06-04 0,05 0,06
A0CSGT NIKKEI P 11000 06.04 0,30 0,31
A0CSGW NIKKEI C 10000 09-04 0,83 0,85
A0CSGX NIKKEI C 11000 09.04 0,40 0,41
A0CSGY NIKKEI C 12000 09-04 0,15 0,16
A0CSGZ NIKKEI C 13000 09.04 0,04 0,05
A0CSG2 NIKKEI P 9000 09.04 0,06 0,07
A0CSG1 NIKKEI P 10000 09.04 0,20 0,21
A0CSG0 NIKKEI P 11000 09-04 0,50 0,51
A0CSG3 NIKKEI C 10000 12.04 0,91 0,93
A0CSG4 NIKKEI C 11000 12.04 0,50 0,51
A0CSG5 NIKKEI C 12000 12.04 0,24 0,25
A0CSG6 NIKKEI C 13000 12.04 0,11 0,12
(vwd) open = open end >>