P051 851 ARD-Text 10-05.04 22:12:10
DZ BANK (ohne Gewähr)10/11
Aktienoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 10.05.04 22:03541
WPKN BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
947146 MUV2 C 142,6 12.04 0,00 0,01
DZ093Y MUV2 P 90 12.04 1,12 1,13
199385 MUV2 P 85,60 12.04 0,93 0,94
768290 MUV2 P 120 12.04 3,68 3,69
DZ093Z MUV2 C 80 06.05 1,40 1,41
DZ0930 MUV2 C 90 05-05 0,88 0,89
DZ0931 MUV2 C 100 06.05 0,52 0,53
199386 MUV2 C 114,1 06.05 0,25 0,26
768291 MUV2 C 120 06.05 0,17 0,18
DZ0932 MUV2 C 130 06.05 0,10 0,11
768292 MUV2 C 160 06.05 0,01 0,02
199387 MUV2 C 171,2 06.05 0,00 0,01
DZ0933 MUV2 P 100 06.05 2,06 2,07
768293 MUV2 P 130 06.05 4,67 4,68
DZ0934 MUV2 C 90 12.05 1,16 1,17
DZ0935 MUV2 C 100 12.05 0,79 0,80
768294 MUV2 C 110 12.05 0,52 0,53
DZ0936 MUV2 C 120 12.05 0,34 0,35
(vwd) open = open end >>