P767 767 ARD-Text 10-05-04 22:14538
7/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.05.2004 20539
ISIN Name Waehrung Rjeck 0erf
CAPITAL INVEST
AT000067500% GL.HI.YI. E 134,79 10,4
AT0000698097 GLB.BD.VT E 6,34 0,31
AT0000575012 GLBLST.VT E 7,37 19,3
AT0000859061 GLOBAL BD. E 5,06 0,37
AT0000986260 GLOBAL ST. E 6,25 19,3
AT0000857040 GOLD STOCK E 13,72 20,5
AT0000674916 GOLD.ST.VT E 14,30 20,5
AT0000726948 INTERNET E 3,66 44,2
AT0000575046 PHA.ST.VT E 8,65 8,22
AT0000754270 PHARMA ST E 8,21 8,20
AT0000668272 RUSSIA ST. E 15,29 45,5
AT0000735329 TELEWOR ST E 3,01 18,7
AT0000706601 TREND BOND E 11,45 0,44
CASTELL BANK
LU0112034003 CAST.CONC. *E 83,78 12,5
CC - BANK AG
DE0005547277 A.DEUTS.OP E 38,01 31,5
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr