P774 774 ARD-Text 10-05-04 22:14534
6/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.05.2004 20939
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
DWS
DE0009769752 ITALIEN E 138,07 18,1
DE0008490954 JAPAN OPP. E 47,36 95,2
DE0008490905 JAPAN-FD. E 79,53 48,3
DE0009769950 KONSUMWERT E 37,93 15,6
DE0009769992 LEA-FONDS E 26,59 24,3
DE0009769802 LOEWEN AKT E 124,56 38,4
DE0008490897 N.-AMERIKA E 63,99 9,40
DE0009848051 NEW MKT.O E 11,67 53,6
DE0008474107 N+ERNB.RE E 27,08 4,23
DE0009777045 OPTI-MIX F E 44,48 15,7
DE0009848028 P.I.EINK.S *E 50,35 8,80
DE0009769844 PANDA RE. E 48,08 1,87
DE0009769968 PHARMA MED E 43,71 16,1
DE0009769851 PHARMA TYP E 85,78 21,5
DE0009769935 PL.I.BALAN *E 48,02 15,5
DE0009769927 PL.I.EINK. *E 50,88 7,95
DE00097699%3 0L.I.WACH. *E 40,89 22,7
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr