P782 782 ARD-Text 10-05-04 22:14535
6/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.05.2004 20539
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0159196806 EUR COPR.B *E 104,89
LU0159197010 EUR COPR.C *E 105,43
LU0100865582 EURCASHICP *E 1832,57 2,14
LU0012197660 EURO.BD B *E 284,91 3,78
LU0100840163 EURO.BD C *E 289,80 4,12
LU0026740844 EURO.ST.B *E 253,10 17,5
LU0099389313 EURO.ST.C *E 260,94 18,3
LU0100866127 GBPCSHICP *G 1851,10 6,87
LU00%8167497 GE.-A.ST.B *E 134,50 45,7
LU0099390162 GE.VA.ST.C *E 138,42 46,6
LU0161512206 GL.HE.CA.B *E 112,60
LU0161512388 GL.HE.CA.C *E 113,54
LU0026742386 GL.MEG.B *E 77,87 15,8
LU0099390832 GL.MEG.C *E 80,21 16,5
LU0152405980 GL.OPPOR.B *+ 117,99 15,5
LU0152406285 GL.OPPOR.C *U 119,32 16,2
LU0159158970 GLHIYB B *E 124,77 15,3
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr