P002 802 ARD-Text 10-05-04 22:17:21
Bankgesell.Berlin (ohne Gewähr) 2/4
Strukt.-Prod. Tel.5 030-245 62900
Stand: 10.05.04 19:58:23
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0AYZ9 AIRBAG 02.09 94,85 95,05
311935 AKKUBOND 05-09 98,60 99,10
245646 CALLABLE 03.06 105,0 105,5
552356 GLOB GAR 06.09 97,10 97,60
819854 GLOB MOM 11.08 96,55 97,55
122324 M-CALLAB 10-06 104,0 9999
816083 M-CALLAB 12.07 99,80 100,3
A0AZKW M-CALLAB 02.08 96,00 96,50
314227 miniMAX open 92,60 93,60
188999 PROBULL2 03-05 83,30 83,50
351134 PROKONZE 07.04 88,35 88,55
363970 PROKONZE 02.05 74,00 74,20
586849 PROTECTG 09.06 87,95 88,15
A0AP66 QUARTERB 04.08 96,85 98,85
313296 SOFIA Bo 06.07 90,10 90,60
313297 SOFIA Bo 06.07 90,80 91,30
396800 SOFIA2Bo 10.07 114,5 115,0
172503 SOFIA EB 04.09 99,95 9999
(vwd) open = open end >>