P010 810 ARD-Text 10-05-04 22:14529
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 3/8
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 10-05.04 2p514:53
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
A0AQB3 DCX/NOK 18 08.04 75,40 75,90
BHF0CA DCX/NOK 22 09-04 77,80 78,30
A0AC71 DCX/SIE 17 07.04 89,30 89,80
BHF0A8 DCX/SIE 17 09-04 95,70 96,20
BHF0VZ DCX/SIE 15 11.04 93,60 94,10
BHF0U9 DBK/IFX 20 08.04 92,50 93,00
BHF0VJ DBK/SAP 17,5 10.04 95,50 96,00
A0AC72 DBK/SIE 17 07.04 89,40 89,90
A0AC63 DBK/NOK 20 06.04 77,00 77,50
BHF0CB DBK/NOK 21 09-04 77,40 77,90
BHF0VK DBK/VOW 18 10.04 95,20 95,70
A0AQB4 DPW/NOK 17 08.04 75,30 75,80
BHF0B8 DPW/SIE 20 09.04 98,30 98,80
BHF0CY DTE/HVB 16 10-04 87,30 87,80
A0AC7Z DTE/IFX 20 07.04 89,00 89,50
BHF0A6 DTE/IFX 18 09-04 89,40 89,90
BHF0CZ DTE/SIE 15 10.04 93,20 93,70
BHF0V0 DTE/SIE 15 11.04 94,10 94,60
(vwd) open = open end >>