P060 860 ARD-Text 10-05.04 22:174%1
DZ BANK (ohne Gewähr)2/16
MULTIZINS TelL5 069-74477035
Stand: 10.05.04 21:17:31
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
951637 Multiz1 07.07 97,66 --,--
758973 MultiRot 07.07 97,66 --,--
951816 BBBGARA1 10.07 97,00 --,--
951817 SaMultiG 10.07 95,59 --,--
951818 ThMulti 10.07 96,59 --,--
951819 HeMulti 10-07 96,59 --,--
951820 RhMulti 10.07 96,59 --,--
951859 MultiG2 11.07 96,74 --,--
951860 RSMulti 10.07 96,59 --,--
951868 SrMultiG 10-07 96,59 --,--
951893 WiMulti 10.07 96,59 --,--
951904 WestWalG 11.07 94,30 --,--
951822 VRMULTGa 12.07 96,70 --,--
951869 VarNorMG 12.07 96,70 --,--
951873 FranMuZA 12.07 97,31 --,--
951874 FormSafZ 12.07 96,70 --,--
951875 ObbayMUG 12.07 97,31 --,--
951876 MünMULG 12.07 97,31 --,--
(vwd) open = open end >>