P010 810 ARD-Text 10-05-04 22:1%:22
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 4/8
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 10.05.04 20514:53
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF0CN EON/IFX 23 09.04 98,50 99,00
BHF0VX EON/MEO 17 11.04 99,10 99,60
A0AC64 HVB/IFX 28 06.04 73,60 74,10
BHF0C0 HVB/SIE 17 10-04 87,50 88,00
A0AC65 HVB/TUI 28 06.04 73,60 74,10
A0AC66 IFX/TUI 28 06.04 89,10 89,60
BHF0CX IFX/MUV 20 10.04 89,20 89,70
BHF0CP LHA/MUV 21 09.04 96,80 97,30
BHF0CQ LHA/SIE 20 09.04 98,20 98,70
BHF A9 MUV/SIE 17 09-04 93,30 93,80
BHF0CR MUV/SIE 20 09.04 97,70 98,20
BHF0VL SAP/VOW 19 10-0% 96,30 96,80
(vwd) open = open end >>