P778 778 ARD-Text 10-05-04 22:11:04
8/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.05.2004 20539
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
LU0170475312 GLB.TOT.RE *+ 10,80
LU0128525929 GLOBAL *U 20,93 29,1
LU0029871042 GLOBAL BD. *+ 12,58 2,78
LU0114760746 GROWTH EU. *E 9,38 24,1
US8801991048 GROWTH INC *+ 20,96 24,8
LU0078278055 JAPAN FD *U 5,81 33,2
LU0057567074 KOREAN *U 3,23 30,1
LU0128526570 LATIN AMER *U 18,39 37,9
LU0078275988 THAILAND *U 7,34 73,7
LU0122613226 US SM.CA.G *U 8,55 23,8
LU0170%78092 US VALUE *U 10,99
LU0128526901 USD LIQ.R. *U 10,30 - 16
G & P SICAV
LU0126532125 BO.BIOTECH E 10,28 77,2
LU0100183234 FINANCIALS E 35,32 8,87
LU0100183150 LI.SCIENC. E 49,45 32,8
LU0100183580 TECH E 18,66 37,9
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr