P009 809 ARD-Text 10-05-04 22:12:21
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 8/11
AktUen*Anleihen Tel.5 069/718-3030
Stand: 10.05.04 20:14:53
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
119768 9,00MUV 79,26 06.06 100,8 101,2
147526 8,00MUV 86,46 06.06 96,90 97,30
315524 8,00MUV 90,58 09.06 96,70 97,10
818113 7,50MUV 100 12.06 93,10 93,50
A0AQBW 6,50MUV 95,24 03.07 92,70 93,10
140598 17,50NOK 16 07.04 75,20 75,60
BHF0BG 14,00NOK 17,86 09.04 70,40 70,80
119752 10,00NOK 12,2 11.0% 92,40 92,80
315455 10,00NOK 12,5 03.05 93,20 93,60
A0AC7C 11,50NOK 14,39 06.05 87,90 88,30
BHF0CG 9,00NOK 15,63 09.05 82,20 82,60
BHF0VE 11,00MOK 13,89 10-05 91,50 91,90
BHF0V4 11,50N/K 11,63 11.05 99,10 99,50
119769 9,00MOK 14,29 05-06 87,40 87,80
315525 9,00NOK 13,7 09.06 90,30 90,70
818084 9,00MOK 14,49 12.06 89,20 89,60
BHF0T2 7,50NOK 16,67 03.07 82,40 82,80
312444 12,00POR 250 09-0% 103,1 103,5
(vwd) open = open end >>