P797 797 ARD-Text 10-05.04 22:27508
2/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.05.2004 20:39
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
VONTOBEL INVESTMENT FUNDS
LU0120692511 E^ M EQ.A1 *E 65,08 36,4
LU0120694483 E.SM EQ.A2 *E 65,18 36,4
LU0051700366 EAST.EQ.A1 *E 122,46 42,8
LU0051705837 EAST.EQ.A2 *E 127,52 42,8
LU0035744233 EC CURR.A1 *E 126,29 2,40
LU0035744829 EC CURR.A2 *E 238,16 2,40
LU0040506734 EM.MKTV.A1 *U 185,43 44,1
LU0040507039 EM.MKTS.A2 *U 202,19 44,1
LU0105717663 EU.+BD.A1 *E 99,33 1,50
LU0105717820 EU.+BD.A2 *E 119,14 1,50
LU0153585566 EU.M.Y.A1 *E 105,33 5,84
LU0153585723 EU.M.Y.A2 *E 108,94 5,88
LU0120688915 EU.MON.A1 *E 99,21 1,58
LU0120689640 EU.MON.A1 *E 110,23 1,57
LU0153585053 EU.V.EQ.A1 *E 116,88 25,1
LU0153585137 EU.V.EQ.A2 *E 117,06 25,1
LU0035745396 EUR.EQ.A1 *E 174,58 20,1
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr