P060 860 ARD-Text 10-05.04 22:21:17
DZ BANK (ohne Gewähr)7/16
VARIOZINS Tel.5 069-74477035
Stand: 10.05-04 22:13:41
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
758968 Speyer 05.09 109,1 --,--
758969 Kaisersl 05.09 109,1 --,--
758971 Wiesbad 05.09 109,1 --,--
758928 Franken 05-09 111,0 --,--
758970 UntMainz 06.09 111,0 --,--
947311 Nordhorn 06.09 109,5 --,--
947312 Wolfsbur 06.09 109,5 --,--
947313 Stdthgen 06.09 109,5 --,--
947314 Jever 06.09 109,5 --,--
9%7315 NordheUd 06.09 109,5 --,--
947316 Ismaning 06.09 109,5 --,--
947317 AugBank 05-09 109,5 --,--
947318 GarmPart 06.09 109,5 --,--
947319 Erding 06.09 109,5 --,--
947320 Freesing 06.09 109,5 --,--
947321 Chiemsee 06-09 109,5 --,--
947378 SchwEder 06.09 107,8 --,--
9%7379 Bergstr 06-09 107,8 --,--
(vwd) open = open end >>