P058 858 ARD-Text 10-05.04 22:17:12
DZ BANK (ohne Gewähr)17/17
Akt.Disc.Zert. Tel.5 069-74477035
Stand: 10.05.04 22:13:41
WPKN BE BA+I LFZ GELD BRIEF
A0CM73 E-50 DIS 3200 04.05 25,86 25,89
A0CM74 E-50 DI 2200 09-05 20,15 20,18
A0CM75 E-50 DIS 2400 09.05 21,64 21,67
A0CM76 E*+0 DI 2600 09-05 22,89 22,92
A0CM77 E-50 DIS 2800 09.05 23,94 23,97
A0CM78 E-50 DI 3000 09-05 24,68 24,71
A0CM79 E-50 DIS 3200 09.05 25,14 25,17
951634 TDX DISC 300 06.04 2,99 3,02
951635 TDX DISC 350 06.04 3,49 3,52
951636 TDX DISC 400 06.04 3,99 4,02
(vwd) open = open end >>