P070 870 ARD-Text 19.04.04 21:18512
Nomura (ohne Gewähr)1/2
Optionsscheine
Stand: 19-04.04 21:14:38
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
A0CSGP NIKKEI C 10000 06.04 1,37 1,42
A0CSGQ NIKKEI C 11000 05-0% 0,71 0,73
A0CSGR NIKKEI C 12000 06.04 0,25 0,26
A0CSGS NIKKEI C 13000 05-04 0,05 0,06
A0CSGV NIKKEI P 9000 06.04 0,00 0,01
A0CSGU NIKKEI P 10000 06.04 0,01 0,02
A0CSGT NIKKEI P 11000 06.04 0,10 0,11
A0CSGW NIKKEI C 10000 09-04 1,45 1,50
A0CSGX NIKKEI C 11000 09.04 0,87 0,89
A0CSGY NIKKEI C 12000 09-04 0,45 0,46
A0CSGZ NIKKEI C 13000 09.04 0,20 0,21
A0CSG2 NIKKEI P 9000 09.04 0,02 0,03
A0CSG1 NIKKEI P 10000 09.04 0,09 0,10
A0CSG0 NIKKEI P 11000 09-04 0,26 0,27
A0CSG3 NIKKEI C 10000 12.04 1,50 1,56
A0CSG4 NIKKEI C 11000 12.04 0,97 0,99
A0CSG5 NIKKEI C 12000 12.04 0,56 0,58
A0CSG6 NIKKEI C 13000 12.0% 0,30 0,31
(vwd) open = open end >>