P161 161 3satText 27.08.96 12:25:32
'ährungsoptionsscheine 7/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:18
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
C USD/DEM 1.35 06.9812.70- 12.95 769311
C USD/DEM 1.40 06.98 8.82- 9.07 769281
C USD/DEM 1.45 06.98 6.08- 6.23 769279
P USD/DEM 1.45 06.98 8.52- 8.78 769280
C USD/DEM 1.50 06.98 3.89- 4.14 769132
P USD/DEM 1.50 06.9811.55- 11.80 769133
C USD/DEM 1.55 06.98 2.51- 2.76 769134
P USD/DEM 1.55 06.9815.05- 15.30 769135
C USD/DEM 1.60 06.98 1.58- 1.83 769136
P USD/DEM 1.60 06.9818.95- 19.20 76913
C USD/DEM 1.65 06.98 0.98- 1.23 769138
C USD/DEM 1.35 09.9812.75- 12.00 769312
C USD/DEM 1.40 09-98 8.95- 9-21 769284
C USD/DEM 1.45 09.98 6.19- 6.42 769282
P USD/DEM 1.45 09-98 9-17- 9.41 769283
C USD/DEM 1.50 09.98 4.10- 4.35 769139
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301