P164 164 3satText 27.08.96 12:3 :4
Aktienoptionsscheine 9/15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:27
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
NIKKEI 225 INDEX SPOT 20940.00 NK2
P 10/1 19000 07.97 0.64- 0.74 897860
C 10/1 20000 07.97 2.46- 2.56 897861
P 10/1 20000 07.97 1.05- 1.15 897862
C 10/1 21000 07.97 1.68- 1.78 897863
P 10/1 21000 07.97 1.63- 1.73 898691
C 10/1 22000 07.97 1.07- 1.17 898693
P 10/1 22000 07.97 2.39- 2.49 898694
C 10/1 23000 07.97 0.64- 0.74 898695
P 10/1 23000 07.97 3.32- 3.42 898697
C 10/1 24000 07.97 0-34- 0-44 898698
C 10/1 20000 12.97 3.05- 3.15 900829
P 10/1 20000 12.97 1.48- 1.58 900831
C 10/1 22000 12.97 1.66- 1.76 900832
P 10/1 22000 12.97 2.82- 2.92 900833
C 10/1 24000 12.97 0.79- 0.89 900834
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23-00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301