P165 165 3satText 27.08.96 12:02:2
Zinsoptionsscheine 4/14
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:16
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
6.250 BUND JAN 24 SPOT 89-58 113492
C 92.00 03.97 0.69- 0.77 787785
C 95.00 12.96 0.04- 0.11 787651
P 90.00 12.96 2.43- 2.55 787652
P 86-00 03-97 1.54- 1.66 787786
P 84.00 03.97 0.88- 0.98 787787
6.000 BUND JUN 16 SPOT 89-64 113446
C 90.70 01.97 0.70- 0.77 787635
DTB FUTURE SEP 96 SPOT 97.34 DT1
C 94.00 09.96 3.32- 3.39 787796
C 95.00 09.96 2.32- 2.39 787797
C 96.00 09.96 1.34- 1.41 787798
C 97.00 09-96 0.50- 0-56 787799
C 98.00 09.96 0.06- 0.11 787745
C 100-00 09-96 0.01- 0.06 787746
C 1p2.00 09.96 0.01- 0.06 787747
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23-00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301