P165 165 3satText 27.08.96 12:11:05
Zinsoptionsscheine 5/14
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:26
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
DTB FUTJRE SEP 96 SPOT 97.34 DT1
C 104.00 09.96 0.01- 0.06 787748
P 1p2.00 09-96 4.64- 4.71 787752
P 100.00 09.96 2.64- 2.71 787751
P 98.00 09-96 0.71- 0.78 787750
P 96.00 09.96 0.01- 0.06 787749
P 95-00 09-96 0.01- 0.06 787810
P 94.00 09.96 0.01- 0.06 787811
DTB FUTURE DEZ 96 SPOT 96-37 DT3
C 93.00 12.96 3.43- 3.50 787812
C 94.00 12.96 2.58- 2.65 787813
C 95.00 12.96 1.83- 1.90 787814
C 96-00 12.96 1.21- 1.28 787815
C 97.00 12.96 0.66- 0.73 787816
P 97.00 12.96 1.37- 1.43 787969
P 96.00 12.96 0.85- 0.92 7879 0
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301