P161 161 3satTexu 27.08.96 12:30:42
'ährungsoptionsscheine 9/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:51
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
C XAG/USD 6-00 09-96 0-01- 0-11 787757
P XAG/USD 6.00 09.96 0.72- 0.82 787758
C XAG/USD 5-75 03-97 0.21- 0.31 787759
P XAG/USD 5.75 03.97 0.53- 0.63 787760
C XAG/USD 6-00 03-97 0-14- 0-24 787761
P XAG/USD 6.00 03.97 0.73- 0.83 787762
C XAU/USD 370 09-96 2.10- 2.20 787590
P XAU/USD 370 09.96 0.01- 0.11 787591
C XAU/USD 390 09-96 0.29- 0.39 787591
P XAU/USD 390 09.96 0.21- 0.3 787593
C XAU/USD 410 09-96 0.01- 0.11 787594
P XAU/USD 410 09.96 2.08- 2.18 787595
C XAU/USD 430 09-96 0.01- 0.11 787753
C XAU/USD 370 03.97 2.89- 2.99 787710
P XAU/USD 370 03.97 0.10- 0.20 787711
C XAU/USD 390 03.97 1.38- 1.48 787712
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301