P165 165 3satText 27.08.96 12:1 :00
Zinsoptionsscheine 9/14
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:26
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
5-750 BOBL S. 116 SPOT 102.64 114116
P 103.00 12.96 1.34- 1.44 7876 0
P 1p2.00 12.96 0.72- 0.80 787671
5.125 BOBL S. 117 SPOT 100.26 114117
C 98.50 03-97 1.71- 1.81 787829
C 99.00 03.97 1.25- 1.35 787830
C 99-50 03-97 0-85- 0.95 787831
C 100.00 03.97 0.61- 0.68 787832
P 100-00 03.97 1.47- 1.5 787833
P 99.50 03.97 1.16- 1.26 787834
P 99-00 03.97 0-89- 0.99 787835
P 98.50 03.97 0.69- 0.76 787836
5-000 BOBL S. 119 SPOT 99-29 114119
C 99.00 09.97 0.79- 0.88 787978
C 100-00 09-97 0.48- 0.53 787979
C 101.00 09.97 0.26- 0.31 787980
Handel: FX + Metall-Warrant1 bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301