P161 161 3satText 27.08.96 12:12:11
'ährungsoptionsscheine 2/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:12
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
P USD/DEM 1.90 09-9542.60- 42.65 768230
C USD/DEM 2.00 09.96 0.01- 0.06 768231
P USD/DEM 2.00 09-9652.60- 52.65 768232
C USD/DEM 1.35 12.9612.50- 12.50 769304
C USD/DEM 1.40 12.96 7.58- 7.61 769303
C USD/DEM 1.45 12.96 3.64- 3.71 787588
P USD/DEM 1.45 12.96 2.09- 2.14 787589
C USD/DEM 1.50 12.96 1.35- 1.40 768882
C USD/DEM 1.55 12.96 0.36- 0.41 768777
C USD/DEM 1.60 12.96 0.07- 0.12 768776
P USD/DEM 1.60 12.9613.45- 13.50 768881
C USD/DEM 1.65 12.96 0.01- 0.06 768594
P USD/DEM 1.65 12.9618.35- 18.40 768595
C USD/DEM 1.70 12.96 0.00- 0.05 768505
0 USD/DEM 1.70 12.9*23-30- 23-35 768506
C USD/DEM 1.75 12.96 0.01- 0.06 76850
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301