P161 161 3satText 27.08.96 12:36:28
'ährungsoptionsscheine 3/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:18
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
0 USD/DEM 1.75 12.9628.25- 28.30 768508
C USD/DEM 1.35 03.9712.50- 12.50 769305
C USD/DEM 1.40 03.97 7.88- 7.85 769269
C USD/DEM 1.45 03.97 4.23- 4.38 769267
0 USD/DEM 1.45 03-97 3-50- 3-55 769268
C USD/DEM 1.50 03.97 2.01- 2.06 768885
0 USD/DEM 1.50 03-97 6-38- 6-43 768886
C USD/DEM 1.55 03.97 0.84- 0.89 768887
0 USD/DEM 1.55 03-9710-15- 10-10 768888
C USD/DEM 1.60 03.9 0.28- 0.33 768889
P USD/DEM 1.60 03.9714.50- 14.55 768890
C USD/DEM 1.65 03.97 0.09- 0.14 768891
C USD/DEM 1.35 06.9712.40- 12.60 769307
C USD/DEM 1.40 06.97 8.09- 8.19 769306
C USD/DEM 1.45 06.97 4.68- 4.78 787690
P USD/DEM 1.45 06.97 4.73- 4.83 787691
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301